List of words by frequency
- Total found: 26,445
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| habitador -ora | Derivado de habitar, tomado del latín habitare, 'habitar, vivir', frecuentativo de habere, 'tener, poseer'. | s.f. (CORDE: 1247) | 1400-60 | 107 | 0.479/10,000 |
| habitación | Derivado de habitar, tomado del latín habitare, 'habitar, vivir', frecuentativo de habere, 'tener, poseer'. | s.f. (CORDE: 1376-79) | 1400-60 | 76 | 0.340/10,000 |
| habitable | Derivado de habitar, tomado del latín habitare, 'habitar, vivir', frecuentativo de habere, 'tener, poseer'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 |
| habilidad | Derivado de hábil, tomado del latín habilem, 'ligero, manejable'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1448-65 | 8 | 0.0358/10,000 |
| hábil | Tomado del latín habilem, 'ligero, manejable'. | 1440 (CORDE: 1376-79) | 1419 | 34 | 0.152/10,000 |
| habiente | Derivado de haver, del latín HABERE, 'tener, poseer'. | s.f. (CORDE: 1218-50) | 1414 | 85 | 0.380/10,000 |
| Habides | 1499 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| habibi | 1465 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| haberío | Derivado de haber2, y este derivado de haber1, del latín HABERE, 'tener' poseer'. | s.f. (CORDE: 1326) | 1445-52 | 2 | 0.00895/10,000 |
|
haber2 |
Derivado de haver1, del latín HABERE, 'tener, poseer'. |
1140 (CORDE: 1140) | 1417 | 50 | 0.224/10,000 |
|
haber1 |
Del latín HABERE, 'tener, poseer'. |
1140 (CORDE: 1140) | 1400 | 18,972 | 84.91/10,000 |
| habeo -es -ere | 1492 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| habedor -ora | Derivado de haver, del latín HABERE, 'tener, poseer'. | Ø (CORDE: 1414) | 1422 | 3 | 0.0134/10,000 |
| habedero -a | Derivado de haver, del latín HABERE, 'tener, poseer'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1429 | 11 | 0.0492/10,000 |
| Habacuc | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| haba | Del latín FABAM, 'haba'. | 1330-43 (CORDE: 1179-84) | 1400-60 | 87 | 0.389/10,000 |
| Guzmán, Juan de | 1476 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Guzmán, Fernán Pérez de | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Guzmán | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Guyana, Eudonio de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |



