List of words by frequency
- Total found: 26,440
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| lavanco | Alteración de navanco, derivado de NAVA, de origen prerromano. | 1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1423 | 3 | 0.0134/10,000 |
| Marcelino | 1495 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Marsia | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Marsilio | 1425 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Memoria | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Mena, Juan de | 1448-65 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Oller, Berenguer | 1499 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| laico -a | Tomado del latín laicum, 'seglar', y este del griego laïkós, 'perteneciente al pueblo'. | s.f. (CORDE: 1242-75) | 1487 | 3 | 0.0134/10,000 |
| Lalueza, Pedro de | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Lamentaciones | 1494 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Lampridio, Helio | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Lana, Domingo de | 1492 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Landarne, Pedro | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| langostino | Derivado de langosta, del latín vulgar *LACUSTAM, 'saltamontes', variante de LOCUSTAM. | 1495 (CORDE: 1400) | 1423 | 3 | 0.0134/10,000 |
| languir | Tomado del latín languere, 'estar débil'. | 1607 (CORDE: 1385) | 1430-60 | 3 | 0.0134/10,000 |
| Lanuza, Pedro | 1456 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| largar | Derivado de largo, del latín LARGUM, 'generoso, abundante'. | 1440 (CORDE: 1306) | 1460-63 | 3 | 0.0134/10,000 |
|
large |
1447 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| lateranense | Tomado del latín lateranensem, derivado del topónimo latino Lateranum. | Ø (CORDE: 1453-67) | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 |
| laxar | Tomado del latín laxare, 'aflojar, relajar', derivado de laxus, 'flojo'. | 1726-39 (CORDE: 1250) | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 |



