Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 26.456
Ocurrencias: 2.234.450
Página 700 de 1323, se muestran 20 registros de un total de 26456, comenzando en el registro 13981, acabando en el 14000
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Cariatiarim 1498 2 0,00895/10.000
Carino, Marco Aurelio 1498 2 0,00895/10.000
Cariñena 1430 2 0,00895/10.000
Cariñena, Juan de 1412 2 0,00895/10.000
Cariñena, María 1412 2 0,00895/10.000
Cariñena, Miguel de 1417 2 0,00895/10.000
Carmen 1417 2 0,00895/10.000
Carmona 1445-63 2 0,00895/10.000
carpir Del latín CARPERE, 'arrancar, desgarrar'. 1251 (CORDE: 1200) 1480-95 2 0,00895/10.000
cárrega Tomado del catalán càrrega, derivado de carregar, del latín CARRICARE, 'cargar, transportar'. Ø (CORDE: 1222) 1417 2 0,00895/10.000
Carrillo, Pero 1499 2 0,00895/10.000
Carroz, Berenguer de 1499 2 0,00895/10.000
Cartuja 1477 2 0,00895/10.000
Casademont, Nicolau de 1417 2 0,00895/10.000
Casal del Príncep 1448 2 0,00895/10.000
Casasnovas 1467 2 0,00895/10.000
Cascajo 1419 2 0,00895/10.000
casero -a Derivado de casa, del latín CASAM, 'cabaña, choza'. 1084 (CORDE: 1084) 1423 2 0,00895/10.000
Caspios 1479-84 2 0,00895/10.000
Castellfollit 1467 2 0,00895/10.000
Página 700 de 1323, se muestran 20 registros de un total de 26456, comenzando en el registro 13981, acabando en el 14000