List of words by frequency
- Total found: 26,445
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaías2 | 1488 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Isarre, Domingo de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Isaura | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Isauria | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Iscla | 1440-60 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| Iseo | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Isidis1 | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Isidis2 | 1489 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Isidoro | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Isidoro de Sevilla | 1400-60 | 202 | 0.904/10,000 | ||
| Isis | 1448-65 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| isla | Del latín INSULAM, 'isla'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 237 | 1.06/10,000 |
| Ismael | 1498 | 8 | 0.0358/10,000 | ||
| Ismael, Mahoma | 1482 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| ismaelita | Tomado del latín bíblico ismaelita, derivado del antropónimo Ismael, del hebreo yišmāʕēl. | Ø (CORDE: 1270) | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 |
| Isola | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Isopete historiado | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Ispán, Ramón | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Israel1 | 1440-60 | 105 | 0.470/10,000 | ||
| Israel2 | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |



