Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| jamás | Tomado del occitano antiguo ja mais, del latín JAM MAGIS, 'ya más'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 588 | 2,63/10.000 |
| Jamila | 1439 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jamne | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jamnia | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Jana, Azac | 1419 | 7 | 0,0313/10.000 | ||
|
Jana, David1 |
1419 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
|
Jana, David2 |
1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jana, Jacob | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jana, Jucé | 1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jana, Mahoma | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jana, Salamón | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jana, Simuel | 1424 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Janer, Pedro | 1444 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| janero | Resultado aragonés del latín JANUARIUM, 'enero, mes consagrado a Janus'. | 1171 (CORDE: 1090) | 1400 | 143 | 0,640/10.000 |
| Janículo | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Jano | 1417 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
| Jantipo | 1430-60 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Janto | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| janua -ae | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Januario | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



