List of words by frequency
- Total found: 26,440
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| cacefatón | Tomado del latín cacemphaton, y este del griego kakemphaton, 'impropio, malsonante', compuesto de kakós, 'malo', y phanai, 'hablar'. | Ø (CORDE: 1450) | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Cací, Brahim de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cací, Mahoma el | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cazo, Bartolomeu del | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Sacosta, Pero Ramón | 1460 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| cazurrería | Derivado de caçurro, de origen desconocido, tal vez prerromano, emparentado con el vasco zakurr, 'perro'. | 1330-43 (CORDE: 1482) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Zada, Zalema de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Zada, Mahoma de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cadax, Abraham | 1439 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cadax, Ezra | 1484 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| çaddi | 1425 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| caddis | 1425 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cades | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Zadia, Jucé ben | 1400 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cadrete | 1420 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Caena | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cafa | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
Cafarnaúm2 |
1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| cafizada | Derivado de cafiz, tomado del árabe andalusí qafíz, 'medida de capacidad', y este del griego kapithē. | 1206 (CORDE: 1289) | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Zaga, Alí de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 |



