List of words by frequency
- Total found: 26,436
- Occurences: 2,234,449
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| juicio | Tomado del latín judicium, 'juicio', derivado de judex, 'juez', y este compuesto de jus, 'derecho, justicia', y dicere, 'decir'. | 1220-50 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 763 | 3.41/10,000 |
| Julia1 | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Julia2 | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Julia3 | 1448-65 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| Julián de Toledo | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Julián, Juan de | 1404 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| Julián1 | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Julián2 | 1460-80 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Julián3 | 1479 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Juliana de Lieja | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Juliana de Nicomedia | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Juliano | 1498 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| juliano -a | Tomado del latín julianum, derivado del antropónimo Julius. | Ø (CORDE: 1377-99) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Juliano, Didio | 1498 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| Julio César, Cayo | 1400-60 | 107 | 0.479/10,000 | ||
| Julio Frontino, Sexto | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Julio I | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Julio Octaviano, Cayo | 1417 | 49 | 0.219/10,000 | ||
| Julio Póstumo, Cayo | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Julio Solino, Cayo | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |



