List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| inventivo -a | Derivado de inventar, formado a partir del latín inventum, 'invención', derivado de invenire, 'hallar'. | 1575-99 (CORDE: 1450-55) | 1460-63 | 2 | 0.00895/10,000 |
| investigable | Derivado de investigar, tomado del latín investigare, 'seguir la pista, indagar', derivado de vestigium, 'planta del pie, huella'. | s.f. (CORDE: 1430-60) | 1468 | 2 | 0.00895/10,000 |
| investigativa | Derivado de investigativo, y este derivado de investigar, tomado del latín investigare, 'seguir la pista, indagar', derivado de vestigium, 'planta del pie, huella'. | Ø (CORDE: 1417) | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Irene | 1448-65 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Irlanda | 1445-63 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| irreverencia | Derivado de reverencia, tomado del latín reverentia, 'respeto', derivado de vereri, 'ser modesto, respetar'. | Ø (CORDE: 1444) | 1470 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Iseo | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Israelí, Azac | 1425 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Itálica | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| junius -ii | 1425 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Jabot | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Jaime de Figarola, Beatriz | 1442 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
|
Jaime1 |
1492 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
|
Jana, David2 |
1419 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Jeusa | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| jezraelita | Derivado del topónimo hebreo Jezrael. | Ø (CORDE: 1612) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Juan de Biclarum | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Juan I | 1495 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Juan III | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Juan, Narcís | 1467 | 2 | 0.00895/10,000 |



