Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.440
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaida, Martín de la | 1487 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
cala2 |
De origen prerromano, anterior al celta y al ibero. |
1431-50 (CORDE: 1406-11) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| calaminar | Derivado de calamina, tomado del bajo latín calamina, alteración de cadmina, derivado de cadmea, 'de Cadmos', | 1555 (CORDE: 1471) | 1471 | 2 | 0,00895/10.000 |
| calamitoso -a | Tomado del latín calamitosum, 'pernicioso', derivado de calamitas, 'plaga', y este derivado de calamus, 'caña, junco'. | 1550 (CORDE: 1527-50) | 1480 | 2 | 0,00895/10.000 |
| calandria | Del latín vulgar *CALANDRIAM, y este del griego khalandrós, 'calandria'. | 1220-50 (CORDE: 1215) | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Calatayud, Luis Sánchez de | 1447 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Calcides | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Caleb | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| cálido -a | Tomado del latín calidum, 'caliente'. | 1520 (CORDE: 1400) | 1448-65 | 2 | 0,00895/10.000 |
| califa | Tomado del árabe khalīfah, 'sucesor, vicario'. | 1295 (CORDE: 1293) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| calleja | Derivado de calle, del latín CALLEM, 'sendero'. | s.f. (CORDE: 1200) | 1471 | 2 | 0,00895/10.000 |
| callejón | Derivado de calle, del latín CALLEM, 'sendero'. | s.f (CORDE: 1454) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Callén | 1447 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| callo | Del latín CALLUM, 'callosidad'. | 1300 (CORDE: 1250) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
| calostro | Tomado del latín calostrum, 'calostro'. | 1400 (CORDE: 1400-50) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Calvo, Pero1 | 1424 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| camarón | Del latín CAMMARUM, y este del griego kámmaros, 'camarón'. | 1100 (CORDE: 1280) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
|
Canaán2 |
1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Candaza | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| candeal | Derivado del latín CANDIDUM, derivado de CANDERE, 'arder, ser blanco'. | 1220-50 (CORDE: 1208) | 1429 | 2 | 0,00895/10.000 |



