Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| marroquiano -a | Derivado de marroquí, del árabe marrakuš, 'de Marruecos'. | Ø (CORDE: 1786) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| marrubio | Del latín MARRUBIUM, 'marrubio'. | 1399 (CORDE: 1275) | 1471 | 17 | 0,0761/10.000 |
| Marruecos | 1400-60 | 7 | 0,0313/10.000 | ||
| Mars1 | 1460-63 | 26 | 0,116/10.000 | ||
| Mars2 | 1460-63 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
| Marsella | 1494 | 7 | 0,0313/10.000 | ||
| Marsella, Bretón de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Marsella, Juan de | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Marserbach, Segismundo de | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Marsia | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Marsilio | 1425 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Marso | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| marta | Probablemente tomado del francés marte, del germánico occid. MARTHR, 'marta'. | 1495 (CORDE: 1406) | 1477 | 2 | 0,00895/10.000 |
|
Marta de Betania |
1445-52 | 25 | 0,112/10.000 | ||
|
Marta1 |
1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
Marta2 |
1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| mártago | Tomado del árabe andalusí mártaq, 'litargirio', y este del persa mortak. | s.f. (CORDE: 1422-25) | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Martel, Carlos | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Martell, Pero | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Martello, Carlos | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |



