List of words by frequency
- Total found: 26,445
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Escipión, Gneo Cornelio | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Escipión Nasica, Publio Cornelio | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Escipión Emiliano, Publio | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Escipión Africano, Publio Cornelio | 1417 | 36 | 0.161/10,000 | ||
| Escipión | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| escíleo -a | Tomado del latín scyllaeum, derivado del topónimo Scylla. | Ø | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Escila | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| esciencia | Tomado del latín scientia, 'conocimiento', y este derivado de scire, 'saber'. | 1310 (CORDE: 1303-09) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Escete | 1488 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
|
escénico -a |
Tomado del latín scaenicum, ‘teatral’, derivado de scaena, ‘teatro’, y este del griego skené, ‘choza, escenario’. |
1490 (CORDE: 1385) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Escavias | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| escavar | Del latín EXCAVARE, derivado de CAVARE, ‘ahuecar, cavar’, y este derivado de CAVUS, ‘hueco’. | 1235 (CORDE: 1235) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Escauro, Marco Escauro | 1430-60 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Escaules, Gil de | 1431 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Escatrón, Pedro Cerdán de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Escatrón, Luis de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Escatrón, Juan de | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Escatrón | 1418 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| escata | Tomado del catalán escata, derivado del latín SQUATUS, 'pez lija', con cruce con *EXCAPTARE. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
|
escaso -a |
Del latín vulgar EXCARSUM, 'entresacado', derivado de EXCERPERE y este derivado de CARPERE, 'coger'. |
1251 (CORDE: 1270) | 1445-63 | 21 | 0.0940/10,000 |



