Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 26.484
Ocurrències: 2.234.454
Pàgina 826 de 1325, es mostren 20 registres d'un total de 26484, començant en el registre 16501, acabant en el 16520
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Mecenas, Cayo 1494 2 0,00895/10.000
Carres, Diego de 1475 2 0,00895/10.000
Daniel2 1488 2 0,00895/10.000
Quiñones, Enrique Enríquez de 1476 2 0,00895/10.000
Eufraxia 1488 2 0,00895/10.000
Dueñas 1470 2 0,00895/10.000
Eduardo IV de Inglaterra 1471 2 0,00895/10.000
Extremadura 1475 2 0,00895/10.000
Foix y de Navarra, Juan de 1478 2 0,00895/10.000
Gamboa, Juan de 1474 2 0,00895/10.000
San Isidro 1488 2 0,00895/10.000
Lascellas, Felipe de 1473 2 0,00895/10.000
Geraldini, Antonio 1478 2 0,00895/10.000
Lucena2 1471 2 0,00895/10.000
Madrigal de las Altas Torres 1475 2 0,00895/10.000
Malco3 1488 2 0,00895/10.000
Moisés2 1488 2 0,00895/10.000
Matois 1488 2 0,00895/10.000
Pelagia 1488 2 0,00895/10.000
Peralta, Pierres de 1475 2 0,00895/10.000
Pàgina 826 de 1325, es mostren 20 registres d'un total de 26484, començant en el registre 16501, acabant en el 16520