List of words by frequency
- Total found: 26,461
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Urriés, Franci de | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| usaje | Tomado del catalán usatge, del latín USATICUM, derivado de UTI, 'usar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1424 | 5 | 0.0224/10,000 |
| usufructuar | Derivado de usufructo, tomado del latín usufructum, compuesto de usus y fructus, 'uso y disfrute'. | 1726-39 (CORDE: 1472-92) | 1443 | 5 | 0.0224/10,000 |
| uterque utraque utroque | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| Uzmén, Marién de | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| vacuno -a | Derivado de vaca, del latín VACCAM. | 1224 (CORDE: 1242) | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 |
| Cendal, Mahoma | 1432 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| vagaroso -a | Derivado de vagar1, del latín VACARE, 'estar vacío, estar ocioso'. | 1220-50 (CORDE: 1223) | 1460-63 | 5 | 0.0224/10,000 |
| valenza | Del latín VALENTIAM, derivado de VALERE, 'ser fuerte, estar sano'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1429 | 5 | 0.0224/10,000 |
| validación | Derivado de validar, y este derivado de válido, tomado del latín validus, derivado de valere, 'ser fuerte, estar sano'. | s.f. (CORDE: 1440-60) | 1434 | 5 | 0.0224/10,000 |
| valua | Tomado del catalán vàlua, derivado de valer, del latín VALERE, 'ser fuerte, estar sano'. | s.f. (CORDE: 1481) | 1423 | 5 | 0.0224/10,000 |
| vasera | Derivado de vaso, del latín vulgar VASUM, por VASEM, 'vasija'. | 1250 (CORDE: 1240) | 1423 | 5 | 0.0224/10,000 |
| Vaticano | 1498 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| vedado -a | Derivado de vedar, del latín VETARE, 'prohibir, vedar'. | s.f. (CORDE: 1129) | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 |
| veyente1 | Tomado del latín veientem, derivado del topónimo Veii. | Ø | 1430-60 | 5 | 0.0224/10,000 |
|
velado -a |
Derivado de velo, del latín VELUM, 'velo, tela'. |
1140 (CORDE: 1140) | 1492 | 5 | 0.0224/10,000 |
| venta | Del latín VENDITAM, part. pas. de VENDERE, 'vender', contracción tardía de VENUM DARE. | 1330-43 (CORDE: 1246) | 1412 | 5 | 0.0224/10,000 |
| Veturia | 1448-65 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| Viaje de la Tierra Santa | 1498 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| Vicente2 | 1495 | 5 | 0.0224/10,000 |



