Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Montcada, Elisenda de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Gastón de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Guillem de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Guillem Ramon I de | 1499 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
| Montcada, Guillerma de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Isabel de | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Joan de | 1467 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Ot de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Pedro de1 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Pedro de2 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Ramon de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montclús | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| monte | Del latín MONTEM, 'montaña'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 833 | 3,73/10.000 |
| Monte Dei | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Monte Oscuro | 1488 | 38 | 0,170/10.000 | ||
| Monte Real | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Monte, Felipo de | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Monteagudo | 1476 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Montearagón | 1413 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Montearagón, Domingo1 | 1443 | 1 | 0,00448/10.000 |



