List of words by frequency
- Total found: 26,445
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Burro, Antón | 1417 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
| cabecera | Derivado de cabeça, del latín vulgar CAPITIAM, 'cabeza'. | 1389 (CORDE: 1237) | 1445-52 | 6 | 0.0269/10,000 |
| cabezo | Del latín vulgar CAPITIUM, 'cabeza, lugar elevado'. | 1340 (CORDE: 1300) | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 |
| capiscolía | Derivado de capiscol, tomado probablemente del occitano cabiscol, 'chantre', y este del bajo latín caput scholae, 'jefe de la escuela'. | s.f. (CORDE: 1484) | 1472 | 6 | 0.0269/10,000 |
| cadera | Del latín vulgar CATHEGRAM, 'silla, nalga', por CATHEDRAM, y este del griego kathedra, 'asiento'. | 1330-43 (CORDE: 1252-70) | 1494 | 6 | 0.0269/10,000 |
| Cadesbarne | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
| Cadigan, Aixa | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
| Saidí | 1467 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
| caimiento | Derivado de caer, del latín CADERE, 'caer'. | s.f. (CORDE: 1256) | 1417 | 6 | 0.0269/10,000 |
| caire | Tomado del occitano caire, 'canto, esquina', del latín QUADRUM, 'cuadrado'. | s.f. (CORDE: 1396) | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
| calabrés -esa | Derivado del topónimo Calabria. | Ø (CORDE: 1407-63) | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
| calamentum -i | 1471 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
|
calcaño |
Del latín CALCANEUM, 'talón', derivado de CALCARE, 'pisar', y este derivado de CALX, 'talón'. |
1250 (CORDE: 1240-50) | 1489 | 6 | 0.0269/10,000 |
| calladamente | Derivado de callado, y este derivado de callar, del latín vulgar *CALLARE, 'bajar la voz', del griego khalan, 'soltar, hacer bajar'. | Ø (CORDE: 1305-38) | 1489 | 6 | 0.0269/10,000 |
| Campdaljub | 1412 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
| Caná | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
| zanahoria | Tomado del árabe andalusí (as)safannáriyah, 'zanahoria', corrupción del griego staphylinē árgia, 'zanahoria silvestre'. | 1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1423 | 6 | 0.0269/10,000 |
| canónicamente | Derivado de canónico, tomado del bajo latín canonicus, 'clérigo', y este derivado de canon, 'regla'. | Ø (CORDE: 1480) | 1488-90 | 6 | 0.0269/10,000 |
| Cantabria | 1499 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
| cañafístola | Tomado del latín cannafistula, compuesto de canna, 'caña', y fistula, 'tubo, flauta'. | 1400 (CORDE: 1252) | 1471 | 6 | 0.0269/10,000 |



