Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.457
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Oseas2 | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Osma | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Osma, Diego de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Osma, Pedro Martínez de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Osera, Domingo Sancho de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Osera2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| osuno -a | Derivado de osso, del latín URSUM, 'oso'. | s.f. (CORDE: 1270) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| osta | Tomado del catalán osta, de origen incierto, quizás derivado del latín OBSTARE, 'oponerse, retener', y este derivado de STARE. | 1425-50 (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| ostrogodo -a | Del latín OSTROGOTHUM, derivado de GOTHI, 'godos'. | Ø (CORDE: 1270) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Otal, Jaime de | 1457 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Otea | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Oteiza, Guillén Aznárez de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Oteiza, Guiralt de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Oteiza, Ximén Aznárez de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Otmán | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Otiel | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Otín, Domingo Sanz de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Oto1 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Oto2 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Otoniel | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



