Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 26.441
Ocurrencias: 2.234.450
Página 880 de 1323, se muestran 20 registros de un total de 26441, comenzando en el registro 17581, acabando en el 17600
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Palero, El 1458 1 0,00448/10.000
Palinuro 1494 1 0,00448/10.000
Pallaranco, Garci 1400 1 0,00448/10.000
Pallars, Hugo de 1479 1 0,00448/10.000
Pallars, Joana de 1458-67 1 0,00448/10.000
Pallars, Ramon Roger de 1499 1 0,00448/10.000
Palma, Ramón de 1434 1 0,00448/10.000
palmería Derivado de palma, del latín PALMAM, 'palma de la mano, palmito'. Ø (CORDE: 1407-63) 1460-63 1 0,00448/10.000
Palmero, Juan 1417 1 0,00448/10.000
Palomades 1475 1 0,00448/10.000
Palomar, Domingo 1449 1 0,00448/10.000
Palomar, Pedro 1417 1 0,00448/10.000
Palomera 1499 1 0,00448/10.000
palomilla Derivado de paloma, del latín vulgar PALUMBAM, por PALUMBEM, 'paloma torcaz'. 1726 (CORDE: 1495) 1480-95 1 0,00448/10.000
pámpana Derivado de pámpano, del latín PAMPINUM, 'hoja de vid, sarmiento tierno'. 1490 (CORDE: 1471) 1471 1 0,00448/10.000
pamphylus -i 1494 1 0,00448/10.000
Pampliega, Pero Martínez de 1499 1 0,00448/10.000
Pamplona, Fernán Muñoz de 1417 1 0,00448/10.000
Pamplona, Florent Pérez de 1456 1 0,00448/10.000
Pamplona, García Ximénez de 1499 1 0,00448/10.000
Página 880 de 1323, se muestran 20 registros de un total de 26441, comenzando en el registro 17581, acabando en el 17600