Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.441
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogat, Jacob | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Rogat, Jucé | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Roger, Francesc | 1462 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Roger, Miguel | 1480 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Corella, Joan Roís de | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Corella, Ximeno Roís de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Rojas, Antón de | 1487 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Rojas, Juan Martínez de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Rojas, Ruy Martínez de | 1432 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Rojas, Sancho de | 1418 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Roldán, Antona | 1474 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Roma2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Román, Bartolomeu | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Román, Rama Ximénez | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Román, Ximeno | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Romana | 1447 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Romana, Gil de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Romania | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Romeral | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Romeu, Jaime1 | 1458 | 1 | 0,00448/10.000 |



