Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.456
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Servelleros | 1458 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Servia | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesonsí | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesa, Juan Antonio de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesat | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, Beltrán de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, Bernat de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, Blanca de | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, Galcerán de | 1438 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, García López de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, Manuel de | 1487 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, María de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, Miguel de | 1487 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, Pedro de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, Sancho | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Setefilla | 1491 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| setena | Derivado de siete, del latín SEPTEM, 'siete'. | 1490 (CORDE: 1196) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Setenil | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Setim | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sevem | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



