Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.445
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| daco -a | Tomado del latín dacum, derivado del topónimo Dacia. | Ø (CORDE: 1280) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| dación | Tomado del latín dationem, derivado de dare, 'dar'. | s.f. (CORDE: 1391) | 1447 | 17 | 0,0761/10.000 |
| Daciano, Publio | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Dacia | 1423 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Dabrejamín | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Dabir | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Cynthius -ii | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
cyclus -i |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| cyathus -i | 1400-60 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| cúyo -a | Del latín CUIUM, genitivo de QUI. | 1220-50 (CORDE: 1196) | 1450-90 | 16 | 0,0716/10.000 |
| cuyo -a | Del latín CUIUM, 'de quién, cuyo'. | 1220-50 (CORDE: 1129) | 1417 | 945 | 4,23/10.000 |
| Cutero, Juan | 1482 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cutanda, Francisco Sánchez de | 1467 | 7 | 0,0313/10.000 | ||
| Cutanda | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| custos -odis | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| custodio | Tomado del latín custodem, 'guardián', con adaptación a la terminación de custodia. | 1500-50 (CORDE: 1348) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
| custodia | Tomado del latín custodia, 'guardia', derivado de custos, 'guardián'. | 1220-50 (CORDE: 1247) | 1419 | 19 | 0,0850/10.000 |
| Cusí | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| curvado -a | Derivado de corvo, del latín CURVUM, 'curvado'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1417 | 6 | 0,0269/10.000 |
| Curtio | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



