List of words by frequency
- Total found: 26,459
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torcat, Miguel | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| torceramente | Derivado de torcer, del latín vulgar *TORCERE, por TORQUERE, 'torcer'. | Ø (CORDE: 1482) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Torcuato | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| tordylon -i | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Turena | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torla, Alfonso de | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Tormillo, El | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| torneamento | Derivado de torno, del latín TORNUM, 'torno', y este del griego tornos. | s.f. (CORDE: 1250-1300) | 1479-84 | 1 | 0.00448/10,000 |
| torneig | 1486 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Toro, El | 1458 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torraza, La | 1458 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torralba1 | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torre | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torre de Humos | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torre de Martín Ximénez | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torre del Grec | 1449 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torre Octana | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torre, La | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torrellas, Ángela | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Torrellas, Pedro2 | 1488 | 1 | 0.00448/10,000 |



