Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.440
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| metropolitano -a | Derivado de metrópolis, tomado del griego metropolis, compuesto de mētēr, 'madre', y polis, 'ciudad'. | 1499 (CORDE: 1246-52) | 1494 | 9 | 0,0403/10.000 |
| migaja | Derivado de miga, del latín MICAM, 'partícula, migaja de pan'. | 1200 (CORDE: 1240-50) | 1423 | 9 | 0,0403/10.000 |
| millefolium -ii | 1471 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
| misericordiosamente | Derivado de misericordia, tomado del latín misericordia, compuesto de miser, 'desgraciado' y de cor, 'corazón'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1479-84 | 9 | 0,0403/10.000 |
| misal | Derivado de missa, tomado del latín tardío missa, sacado de la frase: ite missa est, derivado de mittere, 'enviar'. | 1220-50 (CORDE: 1250) | 1492 | 9 | 0,0403/10.000 |
| Moab2 | 1498 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
| pasmo | Del latín vulgar PASMUM, por SPASMUM, y este tomado del griego spasmos, 'convulsión'. | 1490 (CORDE: 1400) | 1471 | 9 | 0,0403/10.000 |
| perfume | Derivado de perfumar, tomado del latín perfumare, 'fumigar con hierbas curativas', derivado de fumare, y este derivado del latín fumus, 'humo', con el prefijo per- 'totalmente'. | 1495 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 9 | 0,0403/10.000 |
| montañoso -a | Derivado de montaña, del latín vulgar *MONTANEAM, y este derivado de MONS, 'monte'. | 1490 (CORDE: 1377-99) | 1400-60 | 9 | 0,0403/10.000 |
| moralidad | Derivado de moral2, tomado del latín moralem, derivado de mos, 'deseo, costumbre'. | 1413 (CORDE: 1400) | 1417 | 9 | 0,0403/10.000 |
| morella | Tomado del catalán morella, derivado del latín MAURUS, 'habitante de Mauritania'. | s.f. (CORDE: 1471) | 1471 | 9 | 0,0403/10.000 |
| Nabucodonosor II | 1468 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
| Nadal | 1247 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 9 | 0,0403/10.000 | |
| Narciso2 | 1468 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
| Nazaret | 1498 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
| neciamente | Derivado de necio, tomado del latín nescium, 'que no sabe', derivado de scire, 'saber'. | Ø (CORDE: 1275) | 1445-52 | 9 | 0,0403/10.000 |
| nepta | Tomado del catalán nepta, y este del latín NEPETAM, 'nébeda'. | 1492 (CORDE: 1381-1418) | 1400-60 | 9 | 0,0403/10.000 |
| nigromancia | Tomado del latín necromantia, y este del griego nekromanteia, compuesto de manteia, 'adivinación', y nekrós, 'muerto', de la misma raíz que el latín necare, alterado por influjo de niger, 'negro'. | 1250 (CORDE: 1250) | 1468 | 9 | 0,0403/10.000 |
| nodrite | Tomado del catalán nodrit, y este derivado del latín NUTRIRE, 'alimentar'. | Ø | 1499 | 9 | 0,0403/10.000 |
|
obligado -a |
Derivado de obligar, tomado del latín obligare, derivado de ligare, 'ligar, atar'. |
1490 (CORDE: 1450) | 1416 | 9 | 0,0403/10.000 |



