Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 26.461
Ocurrencias: 2.234.454
Página 981 de 1324, se muestran 20 registros de un total de 26461, comenzando en el registro 19601, acabando en el 19620
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Uncastiello, Juan Sánchez de 1417 1 0,00448/10.000
Uncastiello, Miguel de 1417 1 0,00448/10.000
Uncastiello, Rodrigo de 1452 1 0,00448/10.000
undecimus -a -um 1411 1 0,00448/10.000
ungüentaria Derivado de ungüento, tomado del latín unguentum, derivado de ungere, 'untar, ungir'. s.f. (CORDE: 1490) 1423 1 0,00448/10.000
unguis -is 1494 1 0,00448/10.000
ungula odorifera 1425 1 0,00448/10.000
untadura Derivado de untar, del latín vulgar *UNCTARE, frec. de UNGERE, 'untar, ungir'. 1490 (CORDE: 1471) 1471 1 0,00448/10.000
Urbano IV 1498 1 0,00448/10.000
Urgell, Armengol I de 1499 1 0,00448/10.000
Urgell, Bernat de 1414 1 0,00448/10.000
Urgell, Gabriel de 1446 1 0,00448/10.000
Urgell, Jaime de 1461 1 0,00448/10.000
Urgell, Pedro de 1412 1 0,00448/10.000
Urina 1498 1 0,00448/10.000
Uriz, Manuel de 1417 1 0,00448/10.000
Urraca1 1499 1 0,00448/10.000
Urraca I 1499 1 0,00448/10.000
Urrea 1499 1 0,00448/10.000
Urrea, Ana de 1460-80 1 0,00448/10.000
Página 981 de 1324, se muestran 20 registros de un total de 26461, comenzando en el registro 19601, acabando en el 19620