Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimena | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximénez, García | 1424 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximénez, Martín | 1466 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximénez, Reina | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximeno, Alfonso | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximeno, Andrés | 1491 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximeno, Jaime | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximeno, Juan | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Xion | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| sisella | Resultado aragonés, común con el catalán xixella, derivado del occitano sais, 'gris', de origen incierto, quizás derivado de un céltico *SASSIA, 'trigueño, moreno'. | s.f. (CORDE: Ø) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Xomina | 1415 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Júcar | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Xufé, Gil de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| yace | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Yátova | 1424 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| ylazon | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| yod | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Josa Sobrelmont | 1420 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Zacarías2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Zafagan | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



