List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenas, Las | 1458 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Arenos | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Barrachina, María | 1449 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| barranca | De origen prerromano. | 1500-25 (CORDE: 1344) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
|
barrar |
Derivado de barra, de origen prerromano. |
Ø (CORDE: 1378) | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Bellerofonte | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Bellestar, Caci de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Bellestar, Mahoma de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Bellitos, Los | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Bello, Oria Martínez de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Belloflori, Joan | 1447 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Bellostado | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
borgoñón -ona |
Tomado del latín burgundiones, derivado del topónimo Burgundia. |
Ø (CORDE: 1320-22) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Borja, Alfonso de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Borja, Rodrigo de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Borjón | 1486 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Borovia | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Borovia, Juan de | 1461 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
bull |
Tomado del catalán bull, derivado de bullir, del latín BULLIRE, 'hervir, burbujear'. |
Ø (CORDE: 1400-500) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Bullón, Eustaquio de | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |



