List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulseno | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Buñol | 1424 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabera | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
cabero -a2 |
Tomado del latín cabirum, derivado del antropónimo Cabiro, del griego Kabeiros. |
Ø | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Cabestany, Guillem de | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabirán, Juan de | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
Castilla, Urraca de1 |
1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Castillo, Domingo | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Castillo, Pero | 1446 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Castillón | 1403 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Castelló de Burriana | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Castillón, Elvira Pérez de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Chilperico II | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Chiniello, Jucé | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Chiniello, Noam | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Chiniello, Salamón | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Chipre, María de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Areta | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Arévalo, Rodrigo Sánchez de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Arfat | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |



