Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.441
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Artus | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| arvejón | Derivado de arveja, del latín ERVILIA, y este derivado de ERVUM, 'yeros'. | Ø (CORDE: 1471) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Arveux, Blasco de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| arvina | Del latín ARVINAM, 'manteca'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Arcila | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Asa | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Asafat | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
ascendimiento |
Derivado de ascender, tomado del latín ascendere, 'ascender, subir', derivado de scandere, 'trepar, escalar'. |
Ø (CORDE: 1276-77) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| aser ays | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Asilo | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Asín | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Asín, Pero Ruiz de | 1400 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Asinaria | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| asmar | Del latín vulgar *ADAESTIMARE, 'estimar, evaluar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Aso, María de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Aspania | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
asabentar |
Tomado del catalán assabentar, derivado de saber, del latín SAPERE, 'saber'. |
Ø (CORDE: 1427-28) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
asadura |
Derivado de assar, del latín ASSARE, 'asar', y este derivado de ASSUS, 'seco'. |
1129 (CORDE: 1129) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
asaltar |
Derivado de assalto, tomado del italiano assalto, y este del latín assalire, 'asaltar'. |
1605 (CORDE: 1379-84) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
asayo |
Tomado del catalán assaig, del latín EXAGIUM, 'comprobación', derivado de AGERE. |
Ø (CORDE: 1400-25) | 1413 | 1 | 0,00448/10.000 |



