List of words by frequency
- Total found: 26,435
- Occurences: 2,234,449
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| reino | Tomado del latín regnum, 'reino', derivado de rex, 'rey'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 1,753 | 7.85/10,000 |
| agua | Del latín AQUAM, 'agua'. | 900 (CORDE: 929) | 1400-60 | 1,769 | 7.92/10,000 |
| virtud | Tomado del latín virtutem, derivado de vir, 'varón'. | 1090 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 1,773 | 7.93/10,000 |
| malo -a | Del latín MALUM, 'malo'. | 950 (CORDE: 950-1000) | 1400-60 | 1,787 | 8.00/10,000 |
| pasar | Del latín vulgar *PASSARE, derivado de PASSUS, 'paso', y este derivado de PANDERE, 'tender, extender, desplegar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 1,794 | 8.03/10,000 |
| amar | Del latín AMARE, 'amar'. | 1140 (CORDE: 1113) | 1400-60 | 1,798 | 8.05/10,000 |
| siempre | Del latín SEMPER, 'siempre'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 1,806 | 8.08/10,000 |
| mujer | Del latín MULIEREM, 'mujer'. | 1194 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 1,810 | 8.10/10,000 |
|
parecer1 |
Del latín vulgar *PARESCERE, derivado de PARERE, 'aparecer, parecer'. |
1080-99 (CORDE: 950) | 1400-60 | 1,896 | 8.49/10,000 |
| entre | Del latín INTER. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 1,906 | 8.53/10,000 |
| ninguno -a | Del latín NEC UNUM, 'ni uno'. | 950 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 1,948 | 8.72/10,000 |
| muerte | Del latín MORTEM, 'muerte', derivado de MORI, 'morir'. | 950 (CORDE: 950-1000) | 1400 | 1,969 | 8.81/10,000 |
| primero1 -a | Del latín PRIMARIUM, 'de primer orden', derivado de PRIMUS, 'primero'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 1,993 | 8.92/10,000 |
|
mano |
Del latín MANUM, 'mano'. |
993 (CORDE: 1044) | 1400-60 | 2,031 | 9.09/10,000 |
| luego | Del latín LOCO, ablativo de LOCUS, 'lugar'. | 950 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 2,050 | 9.17/10,000 |
| mayor | Del latín MAIOREM, 'más grande', comparat. de MAGNUS, 'grande'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 2,053 | 9.19/10,000 |
| sueldo | Del latín tardío SOLIDUM, 'moneda de oro', derivado del adj. SOLIDUS, 'sólido, firme'. | 1062 (CORDE: 1141) | 1400 | 2,056 | 9.20/10,000 |
| quien | Del latín QUEM, 'quien'. | 950 (CORDE: 1130) | 1400-60 | 2,102 | 9.41/10,000 |
|
contra1 |
Del latín CONTRA, 'frente a, contra'. |
1050 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 2,149 | 9.62/10,000 |
| escribir | Del latín SCRIBERE, 'escribir'. | 1100 (CORDE: 1140) | 1400 | 2,189 | 9.80/10,000 |



