Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.461
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| embargador -ora | Derivado de embargar, del latín vulgar *IMBARRICARE, derivado probablemente del prerromano BARRA. | s.f. (CORDE: 1250) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Gregorio III | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| desvelamiento | Derivado de desvelar, del latín EVEGILARE, 'despertarse, velar', y este derivado de VIGERE, 'tener fuerza', con cambio de prefijo. | s.f. (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| especiería | Derivado de especia, tomado del latín speciem, 'mirada, aspecto, artículo comercial', derivado de specere, 'contemplar'. | 1146 (CORDE: 1254-60) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Granollers | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Asatrio | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Estronat, Miguel de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| destreñir | Tomado del catalán destrènyer, del latín DESTRINGERE, 'apretar, estrechar', derivado de STRINGERE. | Ø (CORDE: 1247) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
| distante | Derivado de distar, tomado del latín distare, 'estar apartado', derivado de stare, 'estar de pie'. | 1440 (CORDE: 1406-35) | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 |
| rematar | Derivado de matar, probablemente del latín vulgar *MATTARE, derivado de MATTUS, 'blando, estúpido', de origen oscuro. | 1240 (CORDE: 1228-42) | 1445-52 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
Cervelló, Guerau Alemany de1 |
1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Urraca2 | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Zonar | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Rosso Orsini, Matteo | 1493 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Inaco | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Jorge6 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| noster -tra -trum | 1463 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| inhonestamente | Derivado de honesto, tomado del latín honestum, 'honrado, honorable', derivado de honos, 'honor'. | Ø (CORDE: 1385) | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 |
| granuloso -a | Derivado de gránulo, tomado del latín granulum, diminutivo de granum, 'grano'. | s.f. (CORDE: 1493) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Geta, Septimio | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



