Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| boquera | Derivado de boca, del latín BUCCAM, 'mejilla'. | s.f (CORDE: 1400-50) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Borau, Catalina de | 1474 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Borau, Juan de | 1477 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Borau, Lázaro de | 1440 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| bórax | Tomado del árabe bawráq, 'nitro', de origen persa. | 1438 (CORDE: 1250) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Borbón | 1499 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| borbotear | De formación expresiva, a partir de un cruce de borbollar, reduplicación del latín BULLARE, y brotar, del gótico BRUT. | Ø (CORDE: 1605) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| borceguí | De origen desconocido. | 1351 | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
| bordadura | Derivado de bordar, del germánico *BRUZDÔN, 'bordar'. | 1488 (CORDE: 1400) | 1470-99 | 3 | 0,0134/10.000 |
| bordal | Tomado del catalán bordall, derivado de bord, del latín tardío BURDUM, ‘mulo’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 10 | 0,0448/10.000 |
| Bordalba, Juan de | 1458 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| bordar | Derivado de broslar, del germánico *BRUZDÔN, 'bordar'. | 1444 (CORDE: 1400) | 1445-63 | 4 | 0,0179/10.000 |
| borde | Tomado del catalán bord, del latín tardío BURDUM, 'mulo'. | 1300 | 1400-60 | 25 | 0,112/10.000 |
|
bordón |
Derivado de bohordo, tomado del francés behorder, y este del fráncico *BIHORDAN 'hacer un cercado'. |
1230-50 | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
| bóreas | Tomado del latín boreas y este del griego bóreas, ‘viento del norte’. | 1400-50 (CORDE: 1223) | 1468 | 3 | 0,0134/10.000 |
| Borgoña | 1420-54 | 20 | 0,0895/10.000 | ||
| borgoñés -esa | Derivado del topónimo Borgoña, del latín Burgundia. | Ø (CORDE: 1481-82) | 1420-54 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
borgoñón -ona |
Tomado del latín burgundiones, derivado del topónimo Burgundia. |
Ø (CORDE: 1320-22) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Borja, Alfonso de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Borja, Haim | 1417 | 3 | 0,0134/10.000 |



