List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbonaira | 1439 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| carbonero -a | Derivado de carbón, del latín CARBONEM, 'carbón'. | s.f. (CORDE: 1397) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
| filiación | Tomado del latín filiationem, derivado de filius, 'hijo'. | 1455 (CORDE: 1485) | 1492 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Paleóloga | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Carcasses | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| carcasia | De origen incierto, quizás tomado del árabe qarqâs, y este del griego kolokasia, 'planta aroidea'. | 1627 (CORDE: Ø) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Tarazona, Pero | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
Carcassona2 |
1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Carcastiello | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| zargatona | Tomado del árabe andalusí zaraqatúna, por bazra qaṭūnā, 'zaragatona', compuesto de bazr, 'semilla', y qatûna, derivado del arameo qaṭṭūs(a), 'gato'. | 1495 (CORDE: 1381) | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Catera | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| mainar | De origen incierto, probablemente tomado del catalán amainar, 'calmar, mitigar', derivado del latín MANSIO, y este derivado de MANERE, 'permanecer'. | 1510 (CORDE: 1519) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Cardel | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| cardella | Derivado de cardo, del latín CARDUM, 'cardo'. | Ø | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Tales | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Román, Ximeno | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| varonívol -ola | Derivado de varón, probablemente del germánico *BARO, 'hombre libre, apto para la lucha', con el resultado propio del aragonés o del catalán del sufijo derivativo derivado de -bilis. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1480-95 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Eolo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Gras, Sancho Ruiz del | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Zardón | 1482 | 1 | 0.00448/10,000 |



