Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.471
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardaban las vacas | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Oriella, Juan de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
esvenidor -ora |
Tomado del catalán esvenidor, derivado de esvenir, tomado del latín evenire, ‘acaecer’, y este derivado de venire, ‘venir’. |
Ø | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| ermamiento | Derivado de ermar, derivado de yermo, del latín tardío EREMUS, 'desierto', y este del griego erēmos, 'desierto, solitario'. | s.f. (CORDE: 1254-60) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| resolutivamente | Derivado de resoluto, tomado del latín resolutum, y este derivado de solvere, 'desatar, soltar'. | Ø (CORDE: 1422-25) | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 |
| quebrador -ora | Derivado de quebrar, del latín CREPARE, 'crujir, estallar'. | 1492 (CORDE: 1448) | 1480-95 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Marculius | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Torres2 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| retraedor -ora | Derivado retraer, del latín RETRAHERE, 'sacar de nuevo', derivado de TRAHERE, 'arrastrar'. | Ø (CORDE: 1411-12) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
| olibanum -i | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Nicolás IV | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Nazareto | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| paradura | Derivado de parar, del latín PARARE, ‘preparar’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| estribuimiento | Derivado de estribuir, y este derivado de tribuir, tomado del latín tribuere, 'abonar', a su vez derivado de tribus, 'cada una de las divisiones del pueblo romano'. | Ø | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
| entrespolar | Tomado del catalán entrespolar, probablemente del latín INTERPOLARE, ‘reformar’, derivado de POLIRE, ‘alisar, pulir’, con el prefijo entre, del latín INTER. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Castellón de Sobrarbe | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Castellón, Aldonza | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Castellón, Alfonso de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| resina locularis | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Castellví, Gonzalo de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 |



