Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.484
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones divinas | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Santacruz, Gabriel de | 1479 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| abastamiento | Derivado de abastar, y este derivado de bastar, del latín vulgar *BASTARE, a su vez, del griego bastázein, 'llevar, sostener'. | Ø (CORDE: 1250) | 1470-90 | 1 | 0,00448/10.000 |
| manament | Derivado de manar, resultado aragonés, común con el catalán, del latín MANDARE, 'encargar, mandar'. | Ø | 1466 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Santa María de Olmos | 1403 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| epigrama | Tomado del latín epigramma, 'pequeña composición en verso', y este del griego epigramma, derivado de epigraphein, 'escribir'. | 1570 (CORDE: 1444) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Épila, Francisca Pérez de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Épila, Menga Pérez de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| hipocentauro | Tomado del latín hippocentaurus, y este del griego hippokéntauros, 'centauro', compuesto con hippos, 'caballo'. | 1726-39 (CORDE: 1490) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Félix2 | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Llupiá, Hugo de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Pomar, Alfresina de | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| jerarquía | Tomado del bajo latín hierarchia, compuesto del griego hieros 'sagrado', y arkhesthai, 'mandar'. | 1570 (CORDE: 1480) | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
| marchitar | Derivado de marchito, del latín MARCERE, probablemente a través del romandalusí. | 1495 (CORDSE: 1350) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
phagós -ou |
1423 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Epistola ad Paulinum | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| intervenio -is -ire | 1429 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| tallador -ora | Derivado de tallar, resultado aragonés del latín vulgar TALEARE, 'cortar, rajar', derivado de TALEA, 'brote, vástago'. | s.f. (CORDE: 1104) | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Sosa, Ruy de | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Santa Ágata | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



