Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.484
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Oriella, Juan de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| sulfúreo -a | Tomado del latín sulphureum, derivado de sulphur, 'azufre'. | 1440 (CORDE: 1427-28) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Lanaja, Mahoma | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Laurencio | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, García López de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Olsón, Juan de | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montbui, Francesc de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Lujuria | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| entreñorar | Tomado del catalán entrenyorar, compuesto de entre, del latín INTER, y enyorar, del latín IGNORARE, 'desconocer', derivado de NOSCERE, 'conocer'. | Ø | 1462-75 | 1 | 0,00448/10.000 |
| vaticinatorio -a | Derivado de vaticinar, tomado del latín vaticinari, compuesto de vates, 'adivino, profeta', y canere, 'cantar'. | Ø (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| ofuscamente | Derivado de ofusco, tomado del latín offuscum, derivado de fuscus, 'pardo oscuro'. | Ø | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Ram, Esperandéu | 1479 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Villamana, Juan de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
ocaso |
Tomado del latín occasus, participio de occidere, ‘sucumbir, morir’, derivado de cadere, ‘caer’. |
1520-57 (CORDE: 1446-49) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| hundido -a | Derivado de hundir, del latín FUNDERE, 'derramar, dispersar', con cambio semántico por influjo de hondo. | s.f. (CORDE: 1454-59) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Franch, Mateu | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| situación | Derivado de situar, tomado del bajo latín situare, derivado situs, 'situación', y este derivado de sinere, 'colocar'. | 1650 (CORDE: 1348) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| entreverar | Derivado de vero, del latín VARIUM, 'variado, de distintos colores'. | 1575-90 (CORDE: 1275) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Si quis uxorem | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Simuel, Barón | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 |



