Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.441
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
|
reesconder |
Del latín REABSCONDERE, derivado de CONDERE, 'colocar, guardar'. |
Ø | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| vuelco | Derivado de volcar, y este derivado de revolcar, del latín vulgar *REVOLVICARE, 'revolver', derivado de VOLVERE, 'hacer rodar, enrollar'. | 1495 (CORDE: 1406) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Fana | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Suñén, Martín de | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| místicamente | Derivado de místico, tomado del latín mysticum, y este del griego mystikós, 'relativo a las ceremonias de los iniciados', derivado de myein, 'cerrar'. | Ø (CORDE: 1474-1500) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Perallas, Jaime | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Fanlo | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| soflimar | Tomado del catalán soflimar, y este del latín sufflamare, 'socarrar', alterado quizás por cruce con sublimare, 'sublimar, condensar' | Ø (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Mano Carnea | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Lázaro, Jaime2 | 1487 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Tolosa, Antón de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| serenado -a | Derivado de sereno, del latín SERENUM, 'claro, puro, sin nubes'. | Ø (CORDE: 1380-1420) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Paleóloga | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| sociedad | Tomado del latín societatem, derivado de socius, 'compañero'. | 1220-50 (CORDE: 1228) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Rafals | 1437 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cerdán, Ramón | 1442 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Farax | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| onagro | Tomado del latín onager, y este del griego onagros, compuesto de onos, 'asno', y agrios, 'silvestre'. | 1457 (CORDE: 1422-25) | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Peloro2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| faristol | Tomado del catalán faristol, del fráncico *FALDISTOL, 'asiento plegable', compuesto de FALDAN, 'doblar' y STOL, 'asiento'. | Ø | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |



