List of words by frequency
- Total found: 26,473
- Occurences: 2,234,454
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| faristol | Tomado del catalán faristol, del fráncico *FALDISTOL, 'asiento plegable', compuesto de FALDAN, 'doblar' y STOL, 'asiento'. | Ø | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Hipsicratea | 1448-65 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| farnaca | Forma aragonesa tomada del árabe andalusí ḫárnaq, 'lebrato', quizás de origen iranio. | 1495 (CORDE: 1410) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
| sulfúreo -a | Tomado del latín sulphureum, derivado de sulphur, 'azufre'. | 1440 (CORDE: 1427-28) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
| San Heliseo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| espampanar | Resultado aragonés derivado de pámpano, del latín PAMPINUM, ‘hoja de la vid’. | 1495 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Fondes | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| desgreñado -a | Derivado de greña, probablemente derivado regresivo de greñón, ‘cabello’, del celtolatino *GRENNIONEM, palabra emparentada con el radical céltico GRENN-, ‘pelo en la cara’. | 1615 (CORDE: 1430-70) | 1468 | 1 | 0.00448/10,000 |
| exterminar | Tomado del latín exterminare, derivado de terminus, ‘mojón’. | 1499 (CORDE: 1376-96) | 1493 | 1 | 0.00448/10,000 |
|
fastidium -ii |
1494 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| bractea | Tomado del latín bracteam, 'lámina de metal'. | Ø | 1497 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Sos, Mosé de | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| fatal | Tomado del latín fatalem, 'propio del destino', derivado de fatum, 'predicción, profecía', y este derivado de fari, 'hablar'. | 1440 (CORDE: 1427-28) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Fatás | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Fatás, García | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Orso Pilleato | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| jurador -ora | Derivado de jurar, del latín JURARE, 'jurar', derivado de JUS, 'derecho, justicia'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1460-65 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Galindo, Polo | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Villarroya | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Fauna | 1448-65 | 1 | 0.00448/10,000 |



