Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.441
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Suñén, Antón de | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| filar | Del latín FILARE, derivado de FILUM, 'hilo', con evolución semántica de influencia catalana. | 1335 (CORDE: 1275) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
| surcar | Derivado de sulco, del latín SULCUM, 'surco'. | 1495 (CORDE: 1400) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Filerno | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Policarpio | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
Filiófico |
1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| filosofante | Derivado de filosofar, tomado del latín philosophari, y este del griego philosophein, compuesto de philein, 'amar', y sophós, 'sabio'. | Ø (CORDE: 1450) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| vulcanio -a | Tomado del latín vulcanius, derivado del antropónimo Vulcanus, ‘dios del fuego’. | s.f. (CORDE: 1424) | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Pastor2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| tradición | Tomado del latín traditionem, 'enseñanza, transmisión', derivado de tradere, 'entregar', y este derivado de dare, 'dar'. | 1650 (CORDE: 1236) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Pues que soy a tu mandar | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| fimus -i | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| flamiano -a | Tomado del latín flaminium, derivado del topónimo Flaminia. | Ø (CORDE: 1498) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Sos, Mosé de | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Lituania | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Illumina oculos meos | 1445-52 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| separable | Derivado de separar, tomado del latín separare, derivado de parare, 'preparar, disponer'. | s.f. (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| finamiento | Derivado de finar, y este derivado de fin, del latín FINIS, 'límite'. | 1400-25 (CORDE: 1224) | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Cetego, Marco Cornelio | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| pámpana | Derivado de pámpano, del latín PAMPINUM, 'hoja de vid, sarmiento tierno'. | 1490 (CORDE: 1471) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |



