List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| perezosamente | Derivado de pereza, del latín PIGRITIAM, derivado de PIGER, 'perezoso'. | Ø (CORDE: 1250) | 1430-60 | 5 | 0.0224/10,000 |
| finida | Derivado de finir, y este derivado de fin, del latín FINIS, 'límite'. | Ø (CORDE: 1250) | 1440-60 | 5 | 0.0224/10,000 |
|
finio -is -ire |
1417 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| Huesca, Salvador de | 1412 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
|
meridiano -a |
Tomado del latín meridianus, derivado de meridies, 'mediodía, sur', compuesto de medius y dies. |
1607 (CORDE: 1385) | 1440-60 | 5 | 0.0224/10,000 |
| Fisón | 1468 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| fijo -a | Tomado del latín fixum, part. pas. de figere, 'clavar'. | 1254-60 (CORDE: 1118) | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 |
| Flaminia | 1498 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| Flaminia, Via | 1498 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| Ripoll | 1499 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| lámina | Tomado del latín lamina, 'plancha de metal'. | 1570 (CORDE: 1250) | 1440-60 | 5 | 0.0224/10,000 |
| mitra | Tomado del latín mitra, 'tiara o turbante persa', y este del griego mitra, 'toca, tira'. | 1220-50 (CORDE: 1230) | 1494 | 5 | 0.0224/10,000 |
| quilate | Tomado del árabe andalusí qiráṭ, y este del griego keráton, 'vaina del algarrobo, unidad de peso', derivado de keras, 'cuerno'. | 1495 (CORTE: 1441-86) | 1488 | 5 | 0.0224/10,000 |
| menosprez | Tomado del occitano menspretz, compuesto de mens, del latín MINUS, y pretz, del latín PRETIUM, ‘precio’. | Ø (CORDE: 1196) | 1424 | 5 | 0.0224/10,000 |
| Marco, Pero1 | 1419 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| fragua | Del latín vulgar *FRABICAM, por FABRICAM, 'arte del herrero', derivado de FABER, 'obrero, artesano'. | 1210 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 5 | 0.0224/10,000 |
| fretura | Tomado del catalán fretura, del latín FRACTURAM, 'ruptura', derivado de FRANGERE, 'romper, quebrar'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1430-60 | 5 | 0.0224/10,000 |
| Vicente2 | 1495 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| Fuentes | 1452 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
| Fuentes, Francisco de1 | 1412 | 5 | 0.0224/10,000 |



