Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.485
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| fijar | Derivado de fijo, tomado del latín fixum, derivado de figere, 'fijar'. | 1570 (CORDE: 1423) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Madián2 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Santa María la Plana | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| hospitalidad | Tomado del latín hospitalitatem, derivado de hospes, 'hospedador / hospedado'. | 1640 (CORDE: 1293) | 1488 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Peñíscola | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| pentámeron | Tomado del griego pentamerōs, 'de cinco partes', compuesto de penta, 'cinco', y meros, 'parte'. | s.f. (CORDE: 1275) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| San Apolinario | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| aspre | Resultado aragonés, común con el catalán, del latín ASPERUM, áspero’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| gavina | Tomado del catalán gavina, derivado del latín GAVIA, 'gaviota'. | 1843 (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| gibelino -a | Tomado del italiano ghibellino, derivado del topónimo Weibelingen. | Ø (CORDE: 1435) | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Gebenna Aurelia | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Gelasio I | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Genzor, Clemente1 | 1450 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| San Celso | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| generalidad | Derivado de general, tomado del latín generalem, derivado de genus, 'linaje', y este derivado de gignere, 'engendrar'. | 1495 (CORDE: 1310) | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 |
| mi | Sílaba inicial de mira gestorum, tercer verso del himno Ut queant laxis, de Paulo Diácono, usada en la notación de la escala diatónica atribuida a Guido de Arezzo. | Ø (CORDE: 1409) | 1458-67 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Ariovisto | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
hélios -ou |
1495 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jaime2 | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| puntura | Tomado del latín tardío puncturam, derivado de punctum, y este derivado de pungere, 'punzar, herir'. | 1490 (CORDE: 1440) | 1497 | 2 | 0,00895/10.000 |



