Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.441
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
|
inseguir |
Tomado del catalán inseguir, del latín INSEQUI, 'seguir, venir inmediatamente'. |
Ø (CORDE: 1483) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Lamberto de Lieja | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| piloto | Tomado del italiano piloto, y este del griego *pēdōtēs, 'timonel', derivado de pēdón, 'timón'. | 1425-50 (CORDE: 1570) | 1458-67 | 2 | 0,00895/10.000 |
| negligentemente | Derivado de negligente, tomado del latín negligentem, derivado de negligere, 'descuidar, desatender', y este derivado de legere, 'coger'. | Ø (CORDE: 1325) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Varones ilustres | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| circuir | Tomado del latín circuire, 'girar', derivado de ire, 'ir'. | s.f. (CORDE: 1493) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| predicho -a | Del latín PRAEDICTUM, 'mencionado previamente', derivado de DICERE, 'decir'. | s.f. (CORDE: 1300) | 1474 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Mucatal, Vellida | 1439 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| pasuk | Ø | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | |
| gavina | Tomado del catalán gavina, derivado del latín GAVIA, 'gaviota'. | 1843 (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| locus -i | 1477 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| gibelino -a | Tomado del italiano ghibellino, derivado del topónimo Weibelingen. | Ø (CORDE: 1435) | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Gebenna Aurelia | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Gelasio I | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Dimas1 | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Genzor, Clemente1 | 1450 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| generalidad | Derivado de general, tomado del latín generalem, derivado de genus, 'linaje', y este derivado de gignere, 'engendrar'. | 1495 (CORDE: 1310) | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 |
| invisiblemente | Derivado de invisible, y este derivado de visible, tomado del latín visibilem, 'visible', derivado de visus, 'acción de ver', y este derivado de videre, 'ver'. | Ø (CORDE: 1485) | 1488-90 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Lana, Pedro | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Magare | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |



