List of words by frequency
- Total found: 26,461
- Occurences: 2,234,454
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Helí, Leonard | 1455 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Helia | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Helim | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
|
hélios -ou |
1495 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| henchimiento | Derivado de henchir, del latín IMPLERE, 'llenar', derivado de PLERE. | 1335 (CORDE: 1327-32) | 1445-52 | 2 | 0.00895/10,000 |
| talvinada | Derivado de talvina, tomado del árabe andalusí attalbína, 'talvina', derivado de lában, 'leche'. | Ø | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 |
| velorta | De origen incierto, quizás prerromano, emparentado con el vasco bilur. | 1220-50 (CORDE: 1235) | 1489 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Hercules furens | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| re | Sílaba inicial de resonare fibris, segundo verso del himno Ut queant laxis, de Paulo Diácono, usada en la notación de la escala diatónica atribuida a Guido de Arezzo. | Ø (CORDE: 1409) | 1458-67 | 2 | 0.00895/10,000 |
| venático -a | Tomado del latín venaticum, derivado de venari, 'cazar'. | Ø (CORDE: 1417) | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Teutonia | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Lanor, Simuel | 1463 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Inocencio II | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| languxós -osa | Tomado del catalán llanguxós, 'debilitado, enfermizo', derivado de llanguir, del latín languere, 'estar débil' (en el texto, probable alteración de "dueil angoisseus", balada de Christine de Pizan (1364-1430). | Ø | 1460-63 | 2 | 0.00895/10,000 |
| pentámeron | Tomado del griego pentamerōs, 'de cinco partes', compuesto de penta, 'cinco', y meros, 'parte'. | s.f. (CORDE: 1275) | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 |
| San Juan ante Porta Latina2 | 1420-54 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| arramar | Del latín vulgar *ERAMARE, derivado de RAMUS, 'rama'. | Ø (CORDE: 1240-50) | 1470-90 | 2 | 0.00895/10,000 |
| fer2 | Tomado del catalán fer, del latín FACERE, 'hacer'. | Ø | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Vicente1 | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Sibicina | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |



