List of words by frequency
- Total found: 26,458
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Helia | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Helim | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
|
hélios -ou |
1495 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| henchimiento | Derivado de henchir, del latín IMPLERE, 'llenar', derivado de PLERE. | 1335 (CORDE: 1327-32) | 1445-52 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Romuliano | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Hercules furens | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| predicho -a | Del latín PRAEDICTUM, 'mencionado previamente', derivado de DICERE, 'decir'. | s.f. (CORDE: 1300) | 1474 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Solutionibus Odoardus, De | 1492 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| sublime | Tomado del latín sublimem, 'elevado', relacionado con limen, 'umbral'. | 1444 (CORDE: 1430-40) | 1460-63 | 2 | 0.00895/10,000 |
| obrador -ora | Derivado de obrar, del latín OPERARI, 'trabajar', derivado de OPUS, 'obra, trabajo'. | 1250 (CORDE: 1250) | 1475 | 2 | 0.00895/10,000 |
| polo | Tomado del griego polos, 'eje, polo'. | 1490 (CORDE: 1276-77) | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Moisés2 | 1488 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Salamandrana, Bonifacio de | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Menarve, Bernardo de | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| honorablemente | Derivado de honorable, tomado del latín honorabilem, 'digno de honor', derivado de honos, 'honor'. | Ø (CORDE: 1376-91) | 1468 | 2 | 0.00895/10,000 |
| focenco -a | Derivado del topónimo Focea, tomado del latín Phocaea, del griego Phókaia. | Ø (CORDE: 1500) | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
| lobregura | Derivado de lóbrego, de origen incierto, quizás del latín LUBRICUM, 'resbaloso, engañoso'. | 1280-90 (CORDE: 1250) | 1460-63 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Hontiveros, Alfonso de | 1491 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| hornero -a | Derivado de horno, del latín FURNUM, 'horno'. | 1170 (CORDE: 1231) | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 |
| hosanna | Tomado del latín bíblico hosanna, y este del hebreo hošaʕnā, 'salve'. | Ø (CORDE: 1260) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |



