List of words by frequency
- Total found: 26,445
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| patín | Derivado de patio, tomado del occitano pàtu, del bajo latín patuum, de origen incierto. | 1456 (CORDE: 1400) | 1493 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Magare | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| efesiano -a | Derivado del topónimo Éfeso, tomado del latín Ephesus, y este del griego Ëphesos. | Ø (CORDE: 1500) | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
| trastejar | Derivado de traste, tomado del catalán trast, del latín TRANSTRUM, 'banco de remero'. | 1550-90 (CORDE 1361) | 1488 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Villaluenga, García | 1419 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| plural | Tomado del latín pluralem, derivado de plus, 'más numerosos'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1489 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Romeu, Jaime3 | 1478 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| perforación | Tomado del latín perforationem, derivado de forare, 'agujerear', con el prefijo per- 'totalmente'. | s.f. (CORDE: 1400-99) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
| San Martín de Sarás | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| López, Pero1 | 1432 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Hurtado de Mendoza, Juan | 1420 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Mirra | 1448-65 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Vilademur | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| improvisamente | Derivado de improviso, tomado del latín improvisum, 'imprevisto', derivado de videre, 'ver'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
| tundir | Del latín TONDERE, ‘esquilar’. | 1250 (CORDE: 1218) | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
| impúdico -a | Tomado del latín impudicum, 'indecente, lascivo', derivado de pudere, 'causar vergüenza'. | s.f. (CORDE: 1450) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
| impugnable | Tomado del latín impugnabilem, 'atacable', derivado de pugnare, 'pelear', y este derivado de pugnus, 'puño'. | s.f. (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Timoteo | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
|
in nomine Patris |
1479-84 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Soteras, Antón de | 1492 | 2 | 0.00895/10,000 |



