Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.441
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| milia | Tomado del latín millia, neutro plural, 'mil'. | s.f. (CORDE: 1306) | 1415 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Jana, Jucé | 1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| opulencia | Tomado del latín opulentiam, derivado de opulens, ‘rico, poderoso’, y este derivado de ops, ‘poder, riqueza’, voz emparentada con opus, ‘obra, trabajo’. | s.f. (CORDE: 1490) | 1493 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Oetes | 1468 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| legañoso -a | Derivado de lagaña, de origen incierto, probablemente prerromano, relacionado con el vasco lakaiña, 'brizna, broza'. | 1490 (CORDE: 1250) | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 |
| velorta | De origen incierto, quizás prerromano, emparentado con el vasco bilur. | 1220-50 (CORDE: 1235) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Lagata | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| mitto -is -ere | 1490 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| lagotear | Derivado de lagotero, tomado del catalán llagoter o del occitano lagotier, 'adulador', de origen desconocido. | s.f. (CORDE: 1385-96) | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Variarum | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| filix -icis | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| polypus -i | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
zanfoña |
Del latín vulgar *SUMPONIAM, por SYMPHONIA, del griego symphōnia, 'concierto', derivado de phoné, 'voz, sonido'. |
1330-43 (CORDE: 1256) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| liburnio -a | Tomado del latín liburnios, derivado del topónimo Liburnia. | Ø (CORDE: 1402) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Janto | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| palpablemente | Derivado de palpable, y este derivado de palpar, tomado del latín palpare, 'tocar levemente, tentar'. | Ø (CORDE: 1439) | 1488-90 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Trasibulo | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| maléfico -a | Tomado del latín maleficum, 'malvado, criminal', compuesto de male, 'mal', y facere, 'hacer'. | 1495 (CORDE: 1420) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| cota2 | Tomado del latín quota, abreviación de quota pars, derivado del adjetivo interrogativo quotus, 'en qué cantidad'. | 1611 (CORDE: 1502-15) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Larraz | 1412 | 2 | 0,00895/10.000 |



