Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
|
jactar |
Tomado del latín jactare, 'arrojar', derivado de jacere, 'echar, arrojar'. |
1430 (CORDE: 1376-96) | 1440-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Jael | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Jaén | 1498 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
| jaez | Tomado del árabe andalusí jahâz, 'ajuar, arnés', derivado de jáhaz, 'abastecer'. | 1400-25 (CORDE: 1409) | 1499 | 12 | 0,0537/10.000 |
| Jafa | 1498 | 12 | 0,0537/10.000 | ||
| Jafet | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Jaima | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jaime de Figarola, Beatriz | 1442 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jaime I el Conquistador | 1468 | 36 | 0,161/10.000 | ||
|
Jaime II de Mallorca |
1499 | 7 | 0,0313/10.000 | ||
|
Jaime II el Justo |
1412 | 63 | 0,282/10.000 | ||
| Jaime, Juan | 1494 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
|
Jaime1 |
1492 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jaime2 | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
Jaime3 |
1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jalis | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jalón | 1445-63 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Jalón, Azac | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| jaloque | Tomado del catalán xaloc, y este del árabe andalusí šaláwq, 'viento marino, a su vez tomado del griego sálos, '(alta) mar'. | 1570 (CORDE: 1562) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| jamai | Tomado del catalán jamai, del latín JAM MAGIS, 'ya más'. | Ø (CORDE: 1231) | 1416 | 1 | 0,00448/10.000 |



