Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.440
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| sumario2 | Tomado del latín summarium, 'resumen', derivado de summus, 'el más alto'. | s.f. (CORDE: 1498) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| traviesa | De travieso1, del latín TRANSVERSUM, 'oblicuo, transversal', derivado de VERTERE. | s.f. (CORDE: 1242) | 1460-63 | 2 | 0,00895/10.000 |
| abadiazgo | Derivado de abadía, del latín ABBATIAM, derivado de ABBAS, y este del griego abbâ, a su vez, del siriaco abbā, 'padre'. | Ø (CORDE: 1486) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| cardamomum -i | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| corredor2 | De corredor1, derivado de correr, del latín CURRERE, 'correr'. | s.f. (CORDE: 1419-26) | 1488 | 2 | 0,00895/10.000 |
|
a latere |
1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
ab aeterno |
1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Abalharoc | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Abambrón, Abraham | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Abambrón, Azac | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
Abambrón, Bonafós1 |
1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
Abambrón, Bonafós2 |
1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Abambrón, Gento | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Abambrón, Haim | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Abarzuza | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Abdemutalla | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
Abdías2 |
1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Abdimenec | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
Abén Oaxía |
1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Abenabez, Azac | 1459 | 2 | 0,00895/10.000 |



