Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Baílo, Pero Ximénez de | 1412 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Balaam | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
balance |
Derivado de balanzar, y este derivado de balanza, del latín vulgar *BILANCIAM, compuesto de BIS- y LANX, 'platillo doble'. |
1601 (CORDE: 1488) | 1488 | 2 | 0,00895/10.000 |
| balar | Del latín BALARE, 'balar'. | 1250 (CORDE: 1240-50) | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 |
| baldresería | Derivado de baldrés, de origen incierto; tal vez tomado del francés baldrez, de origen germánico. | Ø | 1412 | 2 | 0,00895/10.000 |
| baldresero -a | Derivado de baldrés, de origen incierto; tal vez tomado del francés baldrez, de origen germánico. | Ø (CORDE: 1273) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
| ballestería | Derivado de ballesta, del latín BALLISTAM, 'ballesta'. | Ø (CORDE: 1312) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Ballestero, Alí el | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Bandrés, Juan | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Barasuán, Martín de | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| barata | Derivado de baratar, de origen desconocido, tal vez del céltico BRATOS, 'engaño'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400 | 2 | 0,00895/10.000 |
| baratar | De origen desconocido, tal vez del céltico BRATOS, 'engaño'. | 1250 (CORDE: 1200) | 1427 | 2 | 0,00895/10.000 |
| barato2 -a | Derivado de barato1 y este derivado de baratar, de origen desconocido, tal vez del céltico BRATOS, 'engaño'. | 1495 (CORDE: 1414) | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 |
| barbaja | Derivado de barba, del latín BARBAM, 'barba'. | s.f (CORDE: 1471) | 1471 | 2 | 0,00895/10.000 |
| barbajovis | Tomado del latín barba Jovis, 'barba de Júpiter'. | Ø (CORDE: 1431) | 1471 | 2 | 0,00895/10.000 |
| barbar | Derivado de barba, del latín BARBAM, 'barba'. | 1500-50 (CORDE: 1250) | 1460-63 | 2 | 0,00895/10.000 |
| barbarie | Derivado de bárbaro, tomado del latín barbarum, 'bárbaro, extranjero', y este del griego barbaros. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Barberá, Antón de | 1447 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Barberá, Luis | 1488 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Barberino, Francesco | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |



