Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.440
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Belenguer, Domingo | 1442 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Belluga, Lorenz | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Belluga, Nicolau | 1472 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Belmar | 1418 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Belsa, Clemente | 1460 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Belsierre | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Benages, Pere | 1416 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Benardut, Haim | 1459 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Bendición, Valle de | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Benedit, Salvador | 1432 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Benimar, Brahim de | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Benossiello, Simuel | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
beodez |
Derivado de beodo, del latín BIBITUM, part. pas. de BIBERE, 'beber'. |
1323 (CORDE: 1240-50) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| beodo -a | Derivado de bebdo, del latín BIBITUM, part. pas. de BIBERE, 'beber'. | 1200-50 (CORDE: 1200) | 1445-52 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Berbegal | 1467 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Berbegal, Tomás de | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Betenepol | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Becec | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Becerrún | 1458 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| biaix | Tomado del catalán biaix, 'sesgo, oblicuidad', de origen incierto, quizás derivado del occitano biaissar, 'apartarse', y este del latín BI(S)ANXIARI, 'asquearse', derivado de ANXIA, 'asco, disgusto'. | s.f. (CORDE: 1591) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |



