Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.441
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Montañés, Juan | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| montañosa | Derivado de montaña, del latín vulgar *MONTANEAM, y este derivado de MONS, 'monte'. | Ø | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Montbui, Francesc de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Berenguela de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Elisenda de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Gastón de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Guillem de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Guillerma de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Isabel de | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Joan de | 1467 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Ot de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Pedro de1 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Pedro de2 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montcada, Ramon de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montclús | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Monte Real | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Monte, Felipo de | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montearagón, Domingo1 | 1443 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montellio | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montesa2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



