Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.484
- Ocurrencias: 2.234.454
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo en la Cárcel | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Lorenzo1 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Lorenzo3 | 1461 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Lorenzo4 | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sanlúcar de Barrameda | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Luis | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Marco2 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Marco5 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Marco6 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Marco7 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Martín de Cercito | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Martín del Monte | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Martín2 | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Martinello | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Mateo1 | 1491 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Mateo2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Miguel2 | 1402 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Miguel3 | 1477 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Miguel4 | 1402 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Miguel5 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



